Особенности и преимущества настенного кондиционера making Oasis everywhere O-18 :
- Режим SUPER интенсивное охлаждение/обогрев
- Управление направлением воздушного потока
- Интеллектуальная функция SMART
- Функция I FEEL
- Низкий уровень шума
- Автоматический перезапуск
- Экономное энергопотребление
- Ночной режим SLEEP
- Экологически чистый фреон R32
- Таймер на включение/выключение
Помещение, кв.м | 54 |
Управление (технология) | не инверторное |
Мощность охлаждения, кВт | 5.50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.71 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.664 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.527 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.31 |
Коэффициент эффективности COP | 3.74 |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 860 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 890×300×224 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 780×540×260 мм |
Вес внутреннего блока,кг | 10,5 |
Вес наружнего блока,кг | 35,5 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 34/38/44 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 54 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +19°С до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 20/10 |
Производитель | |
Основание концерна | КНР |
Страна сборки | КНР |
Компрессор | |
Тип компрессора | ротационный GMCC |
Мощность, Европейская классификация | 18 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр трубок, газ мм | 12,7 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.